>
COMMANDS Global: GP Symbol: IBM FA
↑↓ Navigate Enter Open Esc Close ` Toggle

FX Cross Rates

0.00
USD🇺🇸 EUR🇪🇺 JPY🇯🇵 GBP🇬🇧 CHF🇨🇭 CAD🇨🇦 AUD🇦🇺 NZD🇳🇿 HKD🇭🇰 NOK🇳🇴 SEK🇸🇪 CNY🇨🇳 RUB🇷🇺 INR🇮🇳
USD🇺🇸 - 1.1599 0.0062 1.3419 1.2621 0.7198 0.7132 0.5864 0.1276 0.1073 0.1063 0.1477 0.0136 0.0104
EUR🇪🇺 0.8622 - 0.0054 1.1569 1.0881 0.6205 0.6149 0.5055 0.1100 0.0925 0.0916 0.1274 0.0117 0.0090
JPY🇯🇵 160.03 185.62 - 214.74 201.97 115.18 114.13 93.84 20.42 17.17 17.01 23.64 2.1687 1.6723
GBP🇬🇧 0.7452 0.8644 0.0047 - 0.9405 0.5364 0.5315 0.4370 0.0951 0.0799 0.0792 0.1101 0.0101 0.0078
CHF🇨🇭 0.7924 0.9190 0.0050 1.0632 - 0.5703 0.5651 0.4646 0.1011 0.0850 0.0842 0.1171 0.0107 0.0083
CAD🇨🇦 1.3894 1.6115 0.0087 1.8643 1.7535 - 0.9909 0.8147 0.1773 0.1490 0.1477 0.2053 0.0188 0.0145
AUD🇦🇺 1.4021 1.6263 0.0088 1.8815 1.7696 1.0092 - 0.8222 0.1789 0.1504 0.1490 0.2071 0.0190 0.0147
NZD🇳🇿 1.7054 1.9781 0.0107 2.2885 2.1524 1.2275 1.2163 - 0.2176 0.1829 0.1813 0.2520 0.0231 0.0178
HKD🇭🇰 7.8368 9.0897 0.0490 10.52 9.8906 5.6406 5.5892 4.5952 - 0.8406 0.8330 1.1578 0.1062 0.0819
NOK🇳🇴 9.3227 10.81 0.0583 12.51 11.77 6.7101 6.6489 5.4665 1.1896 - 0.9909 1.3773 0.1263 0.0974
SEK🇸🇪 9.4083 10.91 0.0588 12.62 11.87 6.7716 6.7100 5.5166 1.2005 1.0092 - 1.3900 0.1275 0.0983
CNY🇨🇳 6.7687 7.8509 0.0423 9.0827 8.5426 4.8718 4.8274 3.9689 0.8637 0.7260 0.7194 - 0.0917 0.0707
RUB🇷🇺 73.79 85.59 0.4611 99.02 93.13 53.11 52.63 43.27 9.4158 7.9151 7.8431 10.90 - 0.7711
INR🇮🇳 95.70 110.99 0.5980 128.41 120.77 68.88 68.25 56.11 12.21 10.26 10.17 14.14 1.2969 -

Market News ×
Loading news…